Grænu kjör
Allt að 50% afsláttur af sölulaunum fyrir græna bíla
Grænu kjör, auka afsláttur af afsláttakjörum Netbíla, standa til boða við sölu á bílum í útblástursflokkum A – D.
Netbílar vill styðja við fjölgun umhverfishæfari bíla á íslandi og býður því ný „græn kjör".
Græn kjör standa til boða við sölu á bílum í útblástursflokkum A, B, C og D (D er ekki grænn bíll en við bætum þeim flokki inn hjá okkur).
Þetta eru þeir bílar sem eru með 0-140 g losun CO2 á hvern ekinn kílómetra.
Með þessu vill Netbílar stuðla að hagkvæmari rekstri bifreiða, betri nýtingu eldsneytis og lækka þannig eldsneytiskostnað landsmanna.
Stórlækkað sölugjald
| Bíllinn þinn kostar | Netbilar.is | Almenn bílasala með 3,9% söluþ. | Sparnaður |
| 0-1.000.000 kr. | = 29.900,- kr. m/vsk. | 55.000,- | 25.100,- |
| 1.000.000-1.500.000 | = 39.900,- kr. m/vsk. | 73.417,- | 33.517,- |
| 1.500.000-2.000.000 kr. | = 49.900,- kr. m/vsk. | 97.890,- | 47.990,- |
| 2.000.000-2.500.000 kr. | = 59.900,- kr. m/vsk. | 122.362,- | 62.462,- |
| 2.500.000-3.000.000 kr. | = 69.900,- kr. m/vsk. | 146.835,- | 76.935,- |
| 3.000.000-3.500.000 kr. | = 79.900,- kr. m/vsk. | 171.307,- | 91.407,- |
| 3.500.000-4.000.000 kr. | = 89.900,- kr. m/vsk. | 195.780,- | 105.880,- |
| 4.000.000-4.500.000 kr. | = 99.900,- kr. m/vsk. | 220.252,- | 120.352,- |
Gjald í %
| Gjaldbil | Skráð CO2 losun | Aðalflokkur | Undanþáguflokkur skv. 5. gr. |
| A | 0-80 | 0 | 0 |
| B | 81-100 | 10 | 0 |
| C | 101-120 | 15 | 0 |
| D | 121-140 | 20 | 0 |
| E | 141-160 | 25 | 5 |
| F | 161-180 | 35 | 10 |
| G | 181-200 | 45 | 15 |
| H | 201-225 | 55 | 20 |